AeroSpace Defense

Request a Quote

     
First Name:
Required.
Company Name:
Last Name:
Required.
Company Title:
Company Address:
   
Email Address:
Required.Invalid format.
Fax:
Phone:
 
Enviroptics
Model Number
DIM "A"
Center
Conductor
Size
DIM "B"
Conductor
Length
DIM "C"
Body
Diameter
DIM "D"
Terminal
Body
Length
DIM "E"
Crimp Area
Diameter
Quanity
example:
1/10/100
Terminal
Body Material
Conductor Material
T1S020XA 0.020" (AWG 24G) 1.250 .187 0.438 0.100
T1S032XA 0.032" (AWG 20G) 1.500 .187 0.438 0.100
T1S057XA 0.057" (AWG 15G) 0.787 .200 0.236 0.140
T1S072XA 0.072" (AWG 13G) 0.787 .200 0.236 0.140
T1S102XA 0.102" (AWG 10G) 1.750 .281 0.391 0.187
T1S125XA 0.125 .812 .375 0.250 .240
T1S250XA 0.250 1.500 .500 0.500 0.453
Specify:
Your Custom
Requirements
in each field.
Comments:
Please make a selecti